Loading……
您当前的位置: 首页> BT手游游戏平台十大排名> 交易公告> 政府采购> 中标成交公告
岳麓山实验室集聚区农科院片区A5栋实验室设施采购项目公开中标(成交)公告

        

 
       湖南省农业科学院的岳麓山实验室集聚区农科院片区A5栋实验室设施采购项目公开招标采购项目于2024年08月06日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
 
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:岳麓山实验室集聚区农科院片区A5栋实验室设施采购项目
政府采购计划编号:湘财采计[2024]002053号
代理机构名称:湖南三湘工程管理有限公司
采购项目编号:2941-20240711-224
预算金额:18,357,356.00  元
采购项目内容与数量:
包号 品目分类 标的名称 简要技术要求 数量
1 A02102100-教学仪器 A5栋第1、2层实验室设施采购 1
2 A02102100-教学仪器 A5栋第3、4层实验室设施采购 1
 
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐


 
三、供应商投标情况
包名:1:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名
上海中领实验室装备集团有限公司 审核通过 审核通过 5,900,000.00 5,310,000.00 94.66 1
深圳市嘉鸿顺实业有限公司 审核通过 审核通过 6,128,229.00 6,128,229.00 90.68 2
广东省半宙实验室设备股份有限公司 审核通过 审核通过 6,152,782.00 6,152,782.00 88.76 3
江苏大橡木集团有限公司 审核通过 审核通过 6,598,090.85 5,938,281.77 84.27  
湖南长海数码实验室科技有限公司 审核通过 审核通过 6,696,580.00 6,696,580.00 80.37  
优尚和越环境科技有限公司 审核通过 审核通过 6,628,324.00 6,628,324.00 62.71  
淄博豪迈实验室装备有限公司 审核通过 审核通过 6,908,360.00 6,217,524.00 88.41  
中元德宝实验室系统科技(北京)有限公司 审核通过 审核通过 7,219,299.00 7,219,299.00 56.54  
广东艺宙实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 5,027,235.00 5,027,235.00 83.43  
深圳市佳宝特实业有限公司 审核通过 审核通过 5,938,131.08 5,938,131.08 74.39  
广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 审核通过 审核通过 6,363,337.00 6,363,337.00 82.56  
广东科艺普实验室设备研制有限公司 审核通过 审核通过 6,918,282.00 6,226,453.80 80.43  
深圳市创美实业有限公司 审核通过 审核通过 6,486,145.37 6,486,145.37 88.68  
湖南屹信电子工程有限公司 审核通过 审核通过 5,094,940.22 5,094,940.22 62.19  
广州泛美实验室系统科技股份有限公司 审核通过 审核通过 5,900,038.16 5,900,038.16 83.87  
武汉科贝科技股份有限公司 审核通过 审核通过 6,448,379.88 6,448,379.88 84.68  
湖南奥立龙现代实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 7,113,972.00 7,113,972.00 65.06  
湖南长海现代实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 6,885,790.00 6,885,790.00 83.4  
长沙伟确科技发展有限公司 审核通过 审核通过 5,911,986.00 5,911,986.00 74.87  
湖南正海现代实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 6,875,712.00 6,875,712.00 87.32  
湖南赛恩斯科技发展有限公司 审核通过 审核通过 5,765,420.12 5,765,420.12 83.02  

包名:2:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名
淄博豪迈实验室装备有限公司 审核通过 审核通过 9,672,312.00 8,705,080.80 94.33 1
广东省半宙实验室设备股份有限公司 审核通过 审核通过 8,975,946.50 8,975,946.50 88.14 2
江苏大橡木集团有限公司 审核通过 审核通过 8,319,431.50 9,243,812.78 88.07 3
湖南正海现代实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 9,874,765.00 9,874,765.00 83.08  
湖南赛恩斯科技发展有限公司 审核通过 审核通过 8,499,746.97 8,499,746.97 82.84  
长沙伟确科技发展有限公司 审核通过 审核通过 9,214,069.00 9,214,069.00 74.51  
深圳市嘉鸿顺实业有限公司 审核通过 审核通过 9,177,267.00 9,177,267.00 87.24  
湖南长海现代实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 10,347,231.00 10,347,231.00 83.03  
上海中领实验室装备集团有限公司 审核通过 审核通过 7,920,000.00 8,800,000.00 93.08  
广东汇绿实验室设备科技有限公司 审核通过 审核通过 9,886,866.00 8,898,179.40 80.3  
武汉科贝科技股份有限公司 审核通过 审核通过 9,298,103.50 9,298,103.50 83.06  
湖南长海数码实验室科技有限公司 审核通过 审核通过 9,285,389.00 9,285,389.00 81.59  
优尚和越环境科技有限公司 审核通过 审核通过 9,568,588.00 9,568,588.00 63.77  
中元德宝实验室系统科技(北京)有限公司 审核通过 审核通过 9,962,830.00 9,962,830.00 58.02  
广东天芯实验室工程有限公司 审核通过 审核通过 7,980,000.00 7,980,000.00 80.43  
广东艺宙实验室设备有限公司 审核通过 审核通过 7,524,947.00 7,524,947.00 81.65  
深圳市佳宝特实业有限公司 审核通过 审核通过 8,893,043.50 8,893,043.50 76.44  
广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 审核通过 审核通过 9,175,789.00 9,175,789.00 83.11  
成都永业有限公司 审核通过 审核不通过        
广州必胜邦实验室科技有限公司 审核通过 审核通过 10,419,723.00 9,377,750.70 72.08  
广东科艺普实验室设备研制有限公司 审核通过 审核通过 10,283,288.00 9,254,959.20 82.82  
深圳市创美实业有限公司 审核通过 审核通过 9,989,917.08 9,989,917.08 83.75  
湖南屹信电子工程有限公司 审核通过 审核通过 7,562,975.50 7,562,975.50 63.44  
广州泛美实验室系统科技股份有限公司 审核通过 审核通过 8,652,801.78 8,652,801.78 84.03  
广州典实科仪设备有限公司 审核通过 审核通过 7,789,398.09 7,789,398.09 85.34  

 
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 供货明细
1
中标供应商 上海中领实验室装备集团有限公司 成交金额 5,900,000.00  
联系方式 联系人:夏雨
电话:021-57670666
地址:上海市松江区洞泾工业二区
企业类型 小微企业
货物名称 品牌 规格型号 数量 单价
A5栋第1、2层实验室设施采购 详见投标文件 详见投标文件 1 5900000
2
中标供应商 淄博豪迈实验室装备有限公司 成交金额 9,672,312.00  
联系方式 联系人:毕芯蓓
电话:0533-6800000
地址:山东省淄博市周村区丝绸路868号北首
企业类型 小微企业
货物名称 品牌 规格型号 数量 单价
A5栋第3、4层实验室设施采购 详见投标文件 详见投标文件 1 9672312
 
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费
收费标准:《湖南省招标代理服务收费标准》湘招【2015】6号文件标准的47%计取
代理服务费总金额:77352 元
 
五、评审小组成员名单
评审小组职务 姓名 产生方式 参与过程 备注
 组员  张迎新 随机抽取 全过程  
 组长  程世莉 随机抽取 全过程  
 组员  李军 随机抽取 全过程  
 组员  宾斌 随机抽取 全过程  
 组员  孙鸟英 随机抽取 全过程  
 采购人代表  王立峰 自行选定 全过程  
 采购人代表  李高阳 自行选定 全过程  
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
 
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
 
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:罗成 电 话:18684784110
 
2、采购人
名 称:湖南省农业科学院
地 址:湖南省长沙市芙蓉区马坡岭远大二路892号
联系人:雷老师 电 话:84691243
邮 编:410000 电子邮箱:/
 
3、采购代理机构
名 称:湖南三湘工程管理有限公司
地 址:长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城25栋2楼
联系人:罗成、李玲汝 电 话:0731-85135397
邮 编:410004 电子邮箱:zbsanxiang@163.com