【发稿时间 :2017-12-14】 【阅读次数:】
湖南省高速公路管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
高速公路互通立交出口标志效果评估、优化研究 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2017年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省高速公路管理局的委托,湖南金兴工程项目管理有限公司代理机构对 高速公路互通立交出口标志效果评估、优化研究项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:高速公路互通立交出口标志效果评估、优化研究项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2017]008939号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:102111820171113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目用途、技术要求、内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2017年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2017年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2017年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:刘果三、陈爱军、娄平、尹显凤、王婷宇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
五、投诉与质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日